{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import sqlite3\n", "import slurm2sql\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "0" ] }, "execution_count": 6, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "db = sqlite3.connect('test.db')\n", "slurm2sql.slurm2sql(db, ['-S', '2020-03-18', '-a'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# For example, you can then convert to a dataframe:\n", "df1 = pd.read_sql('SELECT * FROM slurm', db)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | JobID | \n", "ArrayJobID | \n", "ArrayTaskID | \n", "JobStep | \n", "JobIDSlurm | \n", "JobName | \n", "User | \n", "Group | \n", "Account | \n", "State | \n", "... | \n", "MaxDiskReadNode | \n", "MaxDiskReadTask | \n", "MaxDiskWrite | \n", "MaxDiskWriteNode | \n", "MaxDiskWriteTask | \n", "ReqGPUS | \n", "Comment | \n", "GPUMem | \n", "GPUEff | \n", "NGPU | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3319116 | \n", "3319116 | \n", "NaN | \n", "None | \n", "3319116_[43-45,47%5] | \n", "1mUD1MPa | \n", "user | \n", "user | \n", "user | \n", "PENDING | \n", "... | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
1 | \n", "3927198 | \n", "3887451 | \n", "30.0 | \n", "None | \n", "3887451_30 | \n", "100kCrC20MPa | \n", "user | \n", "user | \n", "user | \n", "COMPLETED | \n", "... | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
2 | \n", "3927198 | \n", "3887451 | \n", "30.0 | \n", "batch | \n", "3887451_30.batch | \n", "batch | \n", "\n", " | \n", " | user | \n", "COMPLETED | \n", "... | \n", "c0088 | \n", "0 | \n", "1.222336e+10 | \n", "c0088 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
3 | \n", "3927198 | \n", "3887451 | \n", "30.0 | \n", "extern | \n", "3887451_30.extern | \n", "extern | \n", "\n", " | \n", " | user | \n", "COMPLETED | \n", "... | \n", "c0088 | \n", "0 | \n", "0.000000e+00 | \n", "c0088 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
4 | \n", "3927199 | \n", "3887451 | \n", "31.0 | \n", "None | \n", "3887451_31 | \n", "100kCrC20MPa | \n", "user | \n", "user | \n", "user | \n", "COMPLETED | \n", "... | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "\n", " | \n", " | NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
5 rows × 63 columns
\n", "